Bonjour !
Je suis développeur sur Lapino et BunnyRace. Mon rôle est de mettre en place des nouveautés et des événements sur le jeu, de corriger les bugs du jeu. Je ne réponds qu'aux messages urgents. Pour toute demande, vous pouvez contacter le Responsable Joueurs ou l'équipe de modération !
Bon jeu à tous ! |
1730 points de trophée Développeur Cette personne construit le jeu. Voir son étalage. Ses amis (51)Lapino Koni Green téméraire Asclépiade chtilapin Alixe fouineure pattedecristal Benjy gagi lola621 Street Gears Skairipa Mémé ln2 Kaïley Galaxio マノン nouche papoune Loutros Koba' Asymos Arkew Dracowly ✿Helenanouㇱ N𝒐𝒗𝒂 Stewart laura34400 lapinou-56 Quentin 67 Jagip's Sydney. Lapi-mimi Seth Véro33 Dracom Arasan NICHIGAN ouaw nonomarivin Izumi Croque-Carotte Laula Chinchidoux Feu Reaper Rui. Math24 Lucasboy Olayia
Ses meilleurs lapins
|
Ses lapins (41)
HTML
Vitesse 34 +31 / 34,00
Accélération 22 +52 / 22,00
Endurance 27 +36 / 27,00
Accélération 22 +52 / 22,00
Endurance 27 +36 / 27,00
XML
Vitesse 116 +32 / 116,76
Accélération 117 +55 / 117,01
Endurance 116 +37 / 116,66
Accélération 117 +55 / 117,01
Endurance 116 +37 / 116,66
Stormie
Vitesse 0 -3 / 0,60
Accélération 0 +20 / 1,14
Endurance 0 +3 / 1,75
Accélération 0 +20 / 1,14
Endurance 0 +3 / 1,75
M -1.90
Vitesse 0 -9 / 0,62
Accélération 0 +14 / 0,57
Endurance 0 -3 / 0,71
Accélération 0 +14 / 0,57
Endurance 0 -3 / 0,71
Éclair
Vitesse 127 +33 / 127,53
Accélération 129 +56 / 129,43
Endurance 131 +39 / 131,55
Accélération 129 +56 / 129,43
Endurance 131 +39 / 131,55
Ténèbres
Vitesse 3000 +339 / 3 000,00
Accélération 3000 +362 / 3 000,00
Endurance 3000 +330 / 3 000,00
Accélération 3000 +362 / 3 000,00
Endurance 3000 +330 / 3 000,00
Dracula
Vitesse 200 +20 / 200,00
Accélération 200 +43 / 200,00
Endurance 200 +25 / 200,00
Accélération 200 +43 / 200,00
Endurance 200 +25 / 200,00
Burlok
Vitesse 442 +75 / 442,00
Accélération 662 +129 / 662,00
Endurance 552 +96 / 552,00
Accélération 662 +129 / 662,00
Endurance 552 +96 / 552,00
Défis
Vitesse 262 +45 / 262,72
Accélération 205 +62 / 205,60
Endurance 217 +45 / 217,03
Accélération 205 +62 / 205,60
Endurance 217 +45 / 217,03
Alantheo
Vitesse 267 +53 / 267,39
Accélération 267 +76 / 267,14
Endurance 267 +59 / 267,04
Accélération 267 +76 / 267,14
Endurance 267 +59 / 267,04
Abominable
Vitesse 38 +45 / 38,00
Accélération 38 +68 / 38,00
Endurance 38 +51 / 38,00
Accélération 38 +68 / 38,00
Endurance 38 +51 / 38,00
Cupidon
Vitesse 40 +26 / 40,00
Accélération 40 +49 / 40,00
Endurance 40 +32 / 40,00
Accélération 40 +49 / 40,00
Endurance 40 +32 / 40,00
Frozen
Vitesse 690 -10 / 690,20
Accélération 673 +13 / 673,96
Endurance 665 -4 / 665,84
Accélération 673 +13 / 673,96
Endurance 665 -4 / 665,84
Mascotte Glacée
Vitesse 46 +25 / 46,00
Accélération 46 +48 / 46,00
Endurance 46 +31 / 46,00
Accélération 46 +48 / 46,00
Endurance 46 +31 / 46,00
Tigre
Vitesse 918 +154 / 918,00
Accélération 367 +94 / 367,00
Endurance 551 +103 / 551,00
Accélération 367 +94 / 367,00
Endurance 551 +103 / 551,00
Guirlande
Vitesse 46 +30 / 46,00
Accélération 46 +48 / 46,00
Endurance 46 +31 / 46,00
Accélération 46 +48 / 46,00
Endurance 46 +31 / 46,00
Lapin en Chocol
Vitesse 60 +32 / 60,00
Accélération 60 +50 / 60,00
Endurance 60 +32 / 60,00
Accélération 60 +50 / 60,00
Endurance 60 +32 / 60,00
Nuit Magique
Vitesse 60 +33 / 60,00
Accélération 60 +51 / 60,00
Endurance 60 +34 / 60,00
Accélération 60 +51 / 60,00
Endurance 60 +34 / 60,00
Buzz
Vitesse 511 +76 / 511,00
Accélération 562 +105 / 562,00
Endurance 460 +74 / 460,00
Accélération 562 +105 / 562,00
Endurance 460 +74 / 460,00
Polaris
Vitesse 776 +20 / 776,90
Accélération 758 +43 / 758,62
Endurance 749 +26 / 749,48
Accélération 758 +43 / 758,62
Endurance 749 +26 / 749,48
Lapine en Choco
Vitesse 64 +27 / 64,00
Accélération 64 +50 / 64,00
Endurance 64 +33 / 64,00
Accélération 64 +50 / 64,00
Endurance 64 +33 / 64,00
Spationaute
Vitesse 30 -7 / 30,00
Accélération 30 +16 / 30,00
Endurance 30 -1 / 30,00
Accélération 30 +16 / 30,00
Endurance 30 -1 / 30,00
One Rabitte
Vitesse 511 +81 / 511,67
Accélération 510 +104 / 510,87
Endurance 512 +87 / 512,50
Accélération 510 +104 / 510,87
Endurance 512 +87 / 512,50
Reine
Vitesse 70 +28 / 70,00
Accélération 70 +51 / 70,00
Endurance 70 +33 / 70,00
Accélération 70 +51 / 70,00
Endurance 70 +33 / 70,00
Guirlande
Vitesse 70 +33 / 70,00
Accélération 70 +51 / 70,00
Endurance 70 +33 / 70,00
Accélération 70 +51 / 70,00
Endurance 70 +33 / 70,00
Mascotte Glacée
Vitesse 70 +33 / 70,00
Accélération 70 +51 / 70,00
Endurance 70 +33 / 70,00
Accélération 70 +51 / 70,00
Endurance 70 +33 / 70,00
Bébé Invocation
Vitesse 400 +77 / 400,00
Accélération 400 +95 / 400,00
Endurance 400 +78 / 400,00
Accélération 400 +95 / 400,00
Endurance 400 +78 / 400,00
Cupidon
Vitesse 72 -2 / 72,00
Accélération 72 +21 / 72,00
Endurance 72 +4 / 72,00
Accélération 72 +21 / 72,00
Endurance 72 +4 / 72,00
BIDOU
Vitesse 656 +487 / 656,65
Accélération 514 +181 / 514,16
Endurance 542 +119 / 542,61
Accélération 514 +181 / 514,16
Endurance 542 +119 / 542,61
Troll
Vitesse 689 +101 / 689,00
Accélération 563 +105 / 563,00
Endurance 626 +92 / 626,00
Accélération 563 +105 / 563,00
Endurance 626 +92 / 626,00
Lapine en Choco
Vitesse 78 +34 / 78,00
Accélération 78 +52 / 78,00
Endurance 78 +34 / 78,00
Accélération 78 +52 / 78,00
Endurance 78 +34 / 78,00
Lapin en Chocol
Vitesse 78 +29 / 78,00
Accélération 78 +52 / 78,00
Endurance 78 +34 / 78,00
Accélération 78 +52 / 78,00
Endurance 78 +34 / 78,00
Mascotte Glacée
Vitesse 78 +29 / 78,00
Accélération 78 +52 / 78,00
Endurance 78 +34 / 78,00
Accélération 78 +52 / 78,00
Endurance 78 +34 / 78,00
Polaris
Vitesse 776 -5 / 776,90
Accélération 758 +18 / 758,62
Endurance 749 +1 / 749,48
Accélération 758 +18 / 758,62
Endurance 749 +1 / 749,48
Troll
Vitesse 720 +69 / 720,00
Accélération 589 +78 / 589,00
Endurance 654 +68 / 654,00
Accélération 589 +78 / 589,00
Endurance 654 +68 / 654,00
Lapine en Choco
Vitesse 80 -1 / 80,00
Accélération 80 +22 / 80,00
Endurance 80 +4 / 80,00
Accélération 80 +22 / 80,00
Endurance 80 +4 / 80,00
Barbe-Poilue
Vitesse 685 +105 / 685,00
Accélération 685 +123 / 685,00
Endurance 685 +103 / 685,00
Accélération 685 +123 / 685,00
Endurance 685 +103 / 685,00
Reine
Vitesse 88 / 88,00
Accélération 88 +23 / 88,00
Endurance 88 +5 / 88,00
Accélération 88 +23 / 88,00
Endurance 88 +5 / 88,00
Guirlande
Vitesse 88 +2 / 88,00
Accélération 88 +25 / 88,00
Endurance 88 +8 / 88,00
Accélération 88 +25 / 88,00
Endurance 88 +8 / 88,00
Lapine en Choco
Vitesse 90 -1 / 90,00
Accélération 90 +3 / 90,00
Endurance 90 +1 / 90,00
Accélération 90 +3 / 90,00
Endurance 90 +1 / 90,00
Sportif
Vitesse 622 +75 / 622,36
Accélération 695 +108 / 695,58
Endurance 878 +116 / 878,63
Accélération 695 +108 / 695,58
Endurance 878 +116 / 878,63
Son Conservatoire (51)
実験二つ
Vitesse 117 +32 / 117,01
Accélération 117 +55 / 117,03
Endurance 116 +37 / 116,92
Accélération 117 +55 / 117,03
Endurance 116 +37 / 116,92
Le lapin Orange
Vitesse 124 +33 / 124,71
Accélération 124 +56 / 124,32
Endurance 123 +38 / 123,55
Accélération 124 +56 / 124,32
Endurance 123 +38 / 123,55
Courage.
Vitesse 157 +36 / 157,47
Accélération 155 +59 / 155,04
Endurance 152 +41 / 152,91
Accélération 155 +59 / 155,04
Endurance 152 +41 / 152,91
Potiron
Vitesse 0 / 126,15
Accélération 0 / 128,50
Endurance 0 / 132,30
Accélération 0 / 128,50
Endurance 0 / 132,30
F-307.7
Vitesse 0 / 118,47
Accélération 0 / 89,29
Endurance 0 / 99,94
Accélération 0 / 89,29
Endurance 0 / 99,94
M-421.6
Vitesse 0 / 142,38
Accélération 0 / 139,90
Endurance 0 / 139,32
Accélération 0 / 139,90
Endurance 0 / 139,32
M-426.23
Vitesse 0 / 144,37
Accélération 0 / 140,01
Endurance 0 / 141,85
Accélération 0 / 140,01
Endurance 0 / 141,85
F-391.18
Vitesse 0 / 126,94
Accélération 0 / 130,49
Endurance 0 / 133,75
Accélération 0 / 130,49
Endurance 0 / 133,75
Bébé
Vitesse 162 +17 / 162,74
Accélération 162 +19 / 162,37
Endurance 163 +17 / 163,00
Accélération 162 +19 / 162,37
Endurance 163 +17 / 163,00
M-308.45
Vitesse 0 / 118,69
Accélération 0 / 88,23
Endurance 0 / 101,53
Accélération 0 / 88,23
Endurance 0 / 101,53
F-308.92
Vitesse 0 / 122,47
Accélération 0 / 87,36
Endurance 0 / 99,09
Accélération 0 / 87,36
Endurance 0 / 99,09
M-310.46
Vitesse 0 / 121,40
Accélération 0 / 87,87
Endurance 0 / 101,19
Accélération 0 / 87,87
Endurance 0 / 101,19
M-491.7
Vitesse 0 / 163,86
Accélération 0 / 163,83
Endurance 0 / 164,01
Accélération 0 / 163,83
Endurance 0 / 164,01
M-529.91
Vitesse 176 +23 / 176,85
Accélération 176 +46 / 176,76
Endurance 176 +28 / 176,30
Accélération 176 +46 / 176,76
Endurance 176 +28 / 176,30
Zuzu
Vitesse 20 +2 / 20,00
Accélération 29 +3 / 29,00
Endurance 34 +4 / 34,00
Accélération 29 +3 / 29,00
Endurance 34 +4 / 34,00
Dezzi
Vitesse 32 +4 / 32,00
Accélération 27 +3 / 27,00
Endurance 24 +3 / 24,00
Accélération 27 +3 / 27,00
Endurance 24 +3 / 24,00
M-136.45
Vitesse 45 +5 / 45,62
Accélération 46 +5 / 46,72
Endurance 44 +5 / 44,11
Accélération 46 +5 / 46,72
Endurance 44 +5 / 44,11
F-215.31
Vitesse 81 +9 / 81,12
Accélération 73 +8 / 73,53
Endurance 60 +6 / 60,66
Accélération 73 +8 / 73,53
Endurance 60 +6 / 60,66
M-449.40
Vitesse 0 / 162,26
Accélération 0 / 168,11
Endurance 0 / 119,03
Accélération 0 / 168,11
Endurance 0 / 119,03
F-473.26
Vitesse 171 +19 / 171,35
Accélération 173 +19 / 173,98
Endurance 127 +13 / 127,93
Accélération 173 +19 / 173,98
Endurance 127 +13 / 127,93
F-424.70
Vitesse 0 +35 / 136,30
Accélération 0 +30 / 143,27
Endurance 0 +30 / 145,13
Accélération 0 +30 / 143,27
Endurance 0 +30 / 145,13
M-423.87
Vitesse 0 +35 / 129,16
Accélération 0 +30 / 149,48
Endurance 0 +30 / 145,23
Accélération 0 +30 / 149,48
Endurance 0 +30 / 145,23
M-428.33
Vitesse 141 +51 / 141,17
Accélération 146 +46 / 146,61
Endurance 140 +45 / 140,55
Accélération 146 +46 / 146,61
Endurance 140 +45 / 140,55
F-409.95
Vitesse 135 +58 / 135,01
Accélération 138 +39 / 138,95
Endurance 135 +42 / 135,99
Accélération 138 +39 / 138,95
Endurance 135 +42 / 135,99
F-490.23
Vitesse 0 / 177,66
Accélération 0 / 179,80
Endurance 0 / 132,77
Accélération 0 / 179,80
Endurance 0 / 132,77
M-492.59
Vitesse 0 / 179,04
Accélération 0 / 181,23
Endurance 0 / 132,32
Accélération 0 / 181,23
Endurance 0 / 132,32
M-495.85
Vitesse 180 +20 / 180,87
Accélération 181 +20 / 181,75
Endurance 133 +14 / 133,23
Accélération 181 +20 / 181,75
Endurance 133 +14 / 133,23
F-489.51
Vitesse 178 +20 / 178,69
Accélération 179 +20 / 179,30
Endurance 131 +14 / 131,52
Accélération 179 +20 / 179,30
Endurance 131 +14 / 131,52
M-505.43
Vitesse 0 / 183,89
Accélération 0 / 184,67
Endurance 0 / 136,87
Accélération 0 / 184,67
Endurance 0 / 136,87
F-505.50
Vitesse 184 +20 / 184,99
Accélération 184 +20 / 184,88
Endurance 135 +14 / 135,63
Accélération 184 +20 / 184,88
Endurance 135 +14 / 135,63
M-508.15
Vitesse 186 +20 / 186,46
Accélération 185 +20 / 185,63
Endurance 136 +14 / 136,06
Accélération 185 +20 / 185,63
Endurance 136 +14 / 136,06
M-506.52
Vitesse 0 / 186,66
Accélération 0 / 184,78
Endurance 0 / 135,08
Accélération 0 / 184,78
Endurance 0 / 135,08
M-518.96
Vitesse 0 / 190,94
Accélération 0 / 189,61
Endurance 0 / 138,41
Accélération 0 / 189,61
Endurance 0 / 138,41
M-520.07
Vitesse 191 +21 / 191,14
Accélération 189 +21 / 189,15
Endurance 139 +15 / 139,78
Accélération 189 +21 / 189,15
Endurance 139 +15 / 139,78
F-518.73
Vitesse 0 / 189,40
Accélération 0 / 189,80
Endurance 0 / 139,53
Accélération 0 / 189,80
Endurance 0 / 139,53
F-517.15
Vitesse 189 +21 / 189,19
Accélération 188 +21 / 188,71
Endurance 139 +15 / 139,25
Accélération 188 +21 / 188,71
Endurance 139 +15 / 139,25
M-438.50
Vitesse 0 +35 / 145,22
Accélération 0 +30 / 146,79
Endurance 0 +30 / 146,49
Accélération 0 +30 / 146,79
Endurance 0 +30 / 146,49
F-440.30
Vitesse 0 +35 / 142,75
Accélération 0 +30 / 150,47
Endurance 0 +30 / 147,08
Accélération 0 +30 / 150,47
Endurance 0 +30 / 147,08
M-529.59
Vitesse 0 / 193,56
Accélération 0 / 194,44
Endurance 0 / 141,59
Accélération 0 / 194,44
Endurance 0 / 141,59
F-530.41
Vitesse 195 +18 / 195,14
Accélération 192 +25 / 192,46
Endurance 142 +14 / 142,81
Accélération 192 +25 / 192,46
Endurance 142 +14 / 142,81
M-530.88
Vitesse 0 / 195,03
Accélération 0 / 194,05
Endurance 0 / 141,80
Accélération 0 / 194,05
Endurance 0 / 141,80
M-530.57
Vitesse 194 +21 / 194,40
Accélération 193 +21 / 193,75
Endurance 142 +15 / 142,42
Accélération 193 +21 / 193,75
Endurance 142 +15 / 142,42
Bae
Vitesse 312 +49 / 312,91
Accélération 312 +72 / 312,88
Endurance 312 +54 / 312,86
Accélération 312 +72 / 312,88
Endurance 312 +54 / 312,86
M-673.65
Vitesse 0 -4 / 258,93
Accélération 0 +5 / 202,61
Endurance 0 -1 / 212,11
Accélération 0 +5 / 202,61
Endurance 0 -1 / 212,11
Reine
Vitesse 48 -5 / 48,00
Accélération 48 +18 / 48,00
Endurance 48 +1 / 48,00
Accélération 48 +18 / 48,00
Endurance 48 +1 / 48,00
M-1 980.68
Vitesse 660 +69 / 660,23
Accélération 660 +92 / 660,36
Endurance 660 +71 / 660,09
Accélération 660 +92 / 660,36
Endurance 660 +71 / 660,09
F-1 401.50
Vitesse 0 / 416,60
Accélération 0 / 518,20
Endurance 0 / 466,70
Accélération 0 / 518,20
Endurance 0 / 466,70
M-1 403.48
Vitesse 0 / 418,07
Accélération 0 / 518,39
Endurance 0 / 467,02
Accélération 0 / 518,39
Endurance 0 / 467,02
F-1 931.21
Vitesse 58 +4 / 594,02
Accélération 68 +9 / 693,65
Endurance 64 +7 / 643,54
Accélération 68 +9 / 693,65
Endurance 64 +7 / 643,54
F-1 930.70
Vitesse 58 +4 / 593,88
Accélération 68 +9 / 693,25
Endurance 64 +7 / 643,57
Accélération 68 +9 / 693,25
Endurance 64 +7 / 643,57
M-1 932.70
Vitesse 58 +4 / 594,05
Accélération 68 +9 / 695,15
Endurance 64 +7 / 643,50
Accélération 68 +9 / 695,15
Endurance 64 +7 / 643,50
Son paradis
Son historique
Aucune nouvelle de vos amis pour l'instant... |
|